Piyasalar
Döviz kurları, gram altın ve Bitcoin
Gram Altın6.633,98 ₺▲ %1,37
Bitcoin3.768.569 ₺▼ %0,65
ABD Doları50,15 ₺▲ %0,21
Euro56,00 ₺▼ %0,32
Döviz kurları
| Döviz | Kur (₺) | Günlük |
|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,15 | ▲ %0,21 |
| EUR Euro | 56,00 | ▼ %0,31 |
| GBP İngiliz Sterlini | 67,13 | ▼ %0,34 |
| CHF İsviçre Frangı | 61,24 | ▲ %0,09 |
| JPY Japon Yeni (100) | 31,68 | ▲ %0,29 |
| CAD Kanada Doları | 35,65 | ▼ %0,51 |
| AUD Avustralya Doları | 34,46 | ▼ %1,65 |
| SEK İsveç Kronu | 5,08 | ▼ %0,69 |
| NOK Norveç Kronu | 5,32 | ▼ %1,17 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,49 | ▼ %0,32 |
| CNY Çin Yuanı | 7,52 | ▲ %0,17 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,75 | ▼ %0,39 |
Döviz: Avrupa Merkez Bankası referans kurları (6 Kasım 2026), iş günlerinde bir kez güncellenir. Altın ve Bitcoin: CoinGecko (gram altın, PAX Gold fiyatından hesaplanır). Bilgi amaçlıdır, alım satım kuru değildir.